2014年5月新余楼市住宅、非住宅成交一览表

序号
楼盘名称

住宅成交量

总:892套

 住宅均价(元/㎡)

5月均价:4065.63元/㎡

非住宅成交量

总:143套

非住宅均价(元/㎡)

5月均价:8252.78元/㎡

1 时代阳光 59 3058.28    
2 安鑫雅庭 37 4204.9    
3 新余恒大城二期 37 4643.97    
4 金马龙城 32 2859.48    
5 香山听泉 31 4387.14    
6 奥克斯二期天伦城(3) 28 2801.96    
7 公园华府(四期) 28 3017.13    
8 香悦四季 28 4358.06    
9 春龙金色海岸二、三期 26 7436.88 12 30000
10 一水天城熙岸 26 4117.41    
11 新余恒大城三期 20 4513.19    
12 水澜山现代风情 19 3175.52    
13 帝海观澜(三、四期) 18 4479.71    
14 暨阳玫瑰城二期(1) 17 5185.27    
15 暨阳玫瑰城三期(1)(2) 15 5051.27    
16 紫金城(二期) 15 4373.64    
17 春江明月 14 3730.96    
18 新余恒大雅苑 13 3948.66     
19 袁河壹品 13 3682.41    
20 江山御景(三期) 12 4137.56    
21 孔目江1号(三期) 12 4463.61 2 10165.35
22 曼福特国际广场 12 4541.2    
23 圣地亚哥(二期) 12 3591.22    
24 水澜山 12 6747.9    
25 水澜山滨江豪景 12 3620.35    
26 伴山尊品 11 4462.05    
27 翠湖天地一期(二) 11 4043.5    
28 凯光中央华府 11 4729.8 2 19047.9
29 红海名仕公馆 11 5049.26    
30 半岛华府 10 4291.57    
31 翠湖天地(二期) 10 3883.29    
32 名门峰境 10 4594.53    
33 盛世豪庭(二期) 9 3353.08    
34 公园新天地 9 4057.13    
35 百乐村 8 3760.15    
36 天工颐园(三期) 8 3349.77    
37 欣欣百合苑 8 4597.48    
38 御天城跃龙苑 8 3415.05    
39 同创中央公园 8 3152.35    
40 东方花城 7 2293.37    
41 高能上城(二期) 7 4295.73    
42 华茂香榭绿洲 7 4162.97    
43 水澜山(二期)B5-B14,D8-D9,E4-E9 7 3566.81    
44 暨阳半岛豪园(二期) 6 4274.06    
45 绿景水岸二期 6 4096.31    
46 创业家园 6 3782.58    
47 仰森江畔 6 3939.2    
48 明和中央 6 4389.79    
49 紫金城 5 3638.77    
50 春江花月(三期) 5 4347.64    
51 翠湖天地(三期) 5 3992.67    
52 御天城腾龙郡 5 3475.39    
53 半岛华府二期 4 2652.12    
54 伴山壹品 4 4812.44    
55 碧海兰庭(二期) 4 3870.53    
56 东江明珠 4 1597.26    
57 高能上城(三期) 4 4732.6    
58 融信新天地9号楼 4 2427.55    
59 盛世豪庭 4 3032.36    
60 仙湖一品 4 3013.81    
61 信达丽城(二期) 4 3884.71    
62 优山美地官邸(二期) 4 5593.32    
63 紫金丽都二期 4 3356.79    
64 格林春天(二期) 4 3559.38    
65 幸福时光 4 3874.72    
66 春龙金色城市 3 4376.71 6 4300
67 凤凰城 3 4137.62    
68 暨阳尚品国际 3 4805.66    
69 日出东辉 3 2877.29    
70 山河源墅 3 19730.14    
71 水都欣城 3 3060.32    
72 喜盛威尼斯(四期) 3 3533.72    
73 新隆世纪华城 3 2484.09 1 6352.09
74 印象地中海 3 2629.24    
75 世茂锦江城 3 4163.92 14 6774.84
76 伴山御暻1#3# 2 4966    
77 春江花月 2 5134.2    
78 和平国际花园 2 2428.82    
79 和平国际花园(二期) 2 3072.62    
80 嘉盛爱情公寓 2 4673.68    
81 嘉业阳光城一期 2 3803.79    
82 金丰名居7号楼 2 3749.77    
83 凯光国际 2 3092.61    
84 明悦华城 2 3538.8    
85 湿地风情 2 3320.47    
86 现代城商业小区(二期) 2 2812.53    
87 新鹰国际 2 2768.16    
88 新余国际广场 2 5711.33 8 14423.79
89 新余恒大城 2 5035.77    
90 宜和新苑(三期) 2 3946.56    
91 奥克斯二期天伦城(2) 1 2466    
92 北湖星城五期 1 3880.67    
93 碧海兰庭 1 4118.1    
94 春江花月(二期) 1 6419.47    
95 春龙金色海岸 1 5628.91    
96 格林公馆 1 4390.15    
97 暨阳上河园(一期) 1 6063.31    
98 暨阳世纪城(二期) 1 2700    
99 江山御景 1 4002.24    
100 金地公馆 1 3000    
101 玫瑰小区(二期) 1 3565.77    
102 尚城国际小区一期 1 2941.79    
103 深港明珠 1 3692.71    
104 圣地亚哥 1 3266    
105 水西逸夫花园 1 2443.71    
106 水榭丽都 1 3800    
107 天泽锦绣江南(二期) 1 3168    
108 天泽锦绣江南3号楼 1 3300    
109 香山听语9、18号楼 1 4481.92    
110 仰天岗国际生态城生态养生村(一期) 1 7009.2    
111 银湖花园 1 2022.5    
112 紫金丽都一期 1 3607.2    
113 融信新天地     58 2000
114 天工颐园(二期)     5 3200
115 暨阳世纪城     4 6084
116 新东方商厦     4 4100
117 永盛国际商务花园     4 6000
118 钟山国际大酒店     4 2567.41
119 美林湾二期     3 3000
120 天工颐园     3 2800
121 奥克斯二期天伦城     2 7174.88
122 翠湖天地     2 2940
123 江山御景二期     2 17954.34
124 香博丽晶     2 2320.11
125 城市丰景(二区)     1 13075.6
126 公园一号(二期)     1 11520
127 和源里     1 8000
128 洪城国际广场     1 5350.01
129 天泽锦绣江南     1 8916.32
注:此数据来源房管局官网,网签数据存滞后性,仅供参考,实际详情以项目公示为准。