2015年4月新余楼市住宅、非住宅成交一览表

序号
楼盘名称

住宅成交量

总:1346套

 住宅均价(元/㎡)

4月均价:3696.02元/㎡

非住宅成交量

总:155套

非住宅均价(元/㎡)

4月均价:7311.56元/㎡

1 时代阳光 214 2596.82 4 8229.28
2 碧海兰庭 二期 132 1138.36    
3 同创中央公园 106 3572.31    
4 新余恒大城 三期 43 4556.23    
5 城东商贸城·水岸春天2栋 39 3492.7    
6 香山听泉(11) 32 4794.81    
香山听泉 二期(21) 4325.19    
7 翠湖天地一期(二)(8) 30 3846.1 1 5100
翠湖天地 二期(7) 3638.04    
翠湖天地 三期(15) 3583.71    
8 奥克斯二期天伦城 (1) 28 2396.8    
奥克斯二期天伦城2 (3) 2453.42 1 5599.08
奥克斯二期天伦城3 (24) 2295.41    
9 暨阳景江花园 25 4690.29    
10 红海·名仕公馆 23 4761.07    
11 高能·上城 二期(7) 22 4363.14    
高能·上城 三期(15) 4174.86    
12 安鑫雅庭 20 4028.65    
13 曼福特国际广场 19 4135.28 18 7368.77
14 观山别院一期 18 4221.14    
15 孔目江1号(三期) 17 5023.76    
16 暨阳·半岛豪园(1) 17 3700    
暨阳·半岛豪园 二期(16) 3702.92    
17 公园华府 二期(3) 16 2676.52    
公园华府 四期(13) 2914.77    
18 龍泉湾 16 4776.57    
19 幸福尚城 16 3889.74 1 9888.22
20 暨阳·玫瑰城三期(1)(2) 15 4786.68    
21 滨江怡景 14 3238.15    
22 一水天城熙岸 14 4685.33    
23 袁河御景 一期(5) 14 3865.4    
袁河御景 二期(9) 4108.04    
24 水澜山滨江豪景 13 3434.53    
25 新鹰国际 12 3248.22    
26 御天城跃龙苑 12 3489.95    
27 印象地中海(2) 12 2832.55    
印象地中海 二期(10) 2797.02    
28 伴山尊品 11 4562.58    
29 弗朗明戈 11 5008.59    
30 明悦华城 11 3228.92    
31 尚城国际 11 2677.91    
32 天工颐园 三期 11 2755.43    
33 园中苑 11 4717.24    
34 帝海观澜(1) 11 3269.56    
帝海观澜(三、四期)(10) 4115.06    
35 紫金丽都 一期(1) 11 3423.8    
紫金丽都 二期(10) 3456.07    
36 香悦四季(8) 11 4366.54    
香悦四季 二期(3) 5002.8    
37 暨阳上河园一期(13-19#) 10 4916.43    
38 绿景水岸 二期 10 4026.56    
39 御天城腾龙郡 10 3323.73    
40 袁河壹品(8) 10 3596.46    
袁河壹品 二期(2) 3891.4 11 13551.15
41 富临花园 9 2517.37    
42 名门峰境 9 4302.52    
43 新余恒大雅苑 9 3773.21    
44 山河源墅(6) 9 9788.92    
山河源墅 三期(3) 8325.54    
45 百乐村 8 3633.6    
46 汉鼎瑞和园 8 2667 30 3668.39
47 暨阳·上河园 二期 8 4555.33    
48 暨阳·上河园 一期 8 6019.27    
49 金地公馆 8 3000    
50 华茂香榭绿洲(6) 8 2649.4    
华茂·香榭绿洲(2) 2600    
51 春江花月 二期(3) 8 5285.87    
春江花月 三期(5) 4705.15    
52 春龙金色海岸二、三期 7 6135.65    
53 新城美都 7 2906.69    
54 半岛华府(1) 7 2000    
半岛华府 二期(6) 2448.51    
55 紫金城(3) 7 2575.09    
紫金城 二期(4) 4273.75    
56 人民医院住宅小区(二期) 6 2680.48    
57 西域风情 6 3254.13    
58 新余恒大城 二期 6 4396.44 1 6032.37
59 公园一品 5 5069.61    
60 明和中央 5 4751.6    
61 圣地亚哥(1) 5 3672.06    
圣地亚哥 二期(4) 3496.84    
62 伴山御暻1#3# 4 4745.9    
63 北湖·名门峰尚 4 1490.84    
64 城市丰景(二区) 4 2882.93    
65 创业家园 4 3775.26 1 4000
66 东江明珠 4 1605.78 1 8064.93
67 华府世家 4 3157.32    
68 湿地风情 4 2651.94    
69 水澜山·现代风情 4 2879.41 1 12384.32
70 喜盛威尼斯 四期 4 2938.02    
71 盛世豪庭(3) 4 3314.62    
盛世豪庭 二期(1) 3482.75    
72 春龙金色城市 3 4240.44    
73 格林春天 二期 3 3174.34    
74 公园新天地 3 3351.7    
75 洪城国际广场 3 4297.23 2 4289.93
76 凯光中央华府 3 4607.42 5 10585.42
77 世茂锦江城 3 3562.42    
78 信达丽城 二期 3 3968.9    
79 仰森江畔 3 3828.61    
80 仰天岗国际生态城·生态养生村(一期) 3 7490.28    
81 宜和新苑商业小区(三期) 3 3727.3    
82 御天城卧龙谷 3 6563.87    
83 凤凰城 2 4516.38    
84 暨阳玫瑰城 二期(1) 2 4699.26    
85 暨阳尚品国际 2 4855.84    
86 明珠花园小区10号楼 2 4503.7    
87 日出东辉 2 2751.89    
88 融城商务城 2 5246.23    
89 水澜山(二期)B5-B14,D8-D9,E4-E9 2 3253.86    
90 天泽·锦绣江南 二期 2 2315.42    
91 香榭绿洲(二期多层) 2 2600    
92 幸福世家 2 3617.42    
93 春江明月(1) 2 3496.22    
春江明月 二期(1) 3348.8    
94 水西·逸夫花园1#、3#、5#(1) 2 2077.24    
水西逸夫花园(1) 2491.71    
95 北湖星城五期 1 2812.14    
96 暨阳·翡翠城 二期 1 2675    
97 暨阳·玫瑰城 1 3679.29    
98 江山御景 三期 1 3635.97    
99 金丰名居7号楼 1 3653.78    
100 金马龙城小区 1 3457.81    
101 玫瑰小区 二期 1 2078.27    
102 清华豪苑 1 2990.43    
103 融信新天地9号楼 1 2289.37    
104 深港明珠 1 2793.21    
105 水榭丽都 1 3550.01    
106 穗东大厦 1 2808.5    
107 穗都雅居 1 3574.3    
108 仙湖一品 1 630.38    
109 仙来小镇 1 3527.01    
110 欣欣百合苑 1 3936.72    
111 新余高专教工住宅小区 1 1121    
112 怡景华庭 1 4180    
113 地王城市广场     19 11337.73
114 广城建材家居博览中心     16 11204.63
115 新余鲜活农产品批发市场     16 7620.9
116 成长大厦     10 4093.39
117 仙女湖龙华产权式酒店     6 9972.3
118 新东方商厦     4 3768
119 翠湖天地     2 2728.12
120 纳尔国际商贸城     2 3200
121 花样年华     1 2100
122 江山御景     1 17068.86
123 水澜山     1 3621.55
注:此数据来源房管局官网,网签数据存滞后性,仅供参考,实际详情以项目公示为准。